Proveedor de XPON 2GE WIFI CATV de frecuencia única USB ONU ONT
Visión xeral
● 2G+WIFI+CATV+POTs+USB está deseñada como HGU (Home Gateway Unit) en solucións FTTH diferentes; a aplicación FTTH de clase operadora ofrece acceso ao servizo de datos.
● 2G+WIFI+CATV+POTs+USB baséanse en tecnoloxía XPON madura, estable e rendible. Pode cambiar automaticamente co modo EPON e GPON cando accede ao EPON OLT ou GPON OLT.
● 2G+WIFI+CATV+POTs+USB adopta garantías de alta fiabilidade, fácil xestión, flexibilidade de configuración e boa calidade de servizo (QoS) para cumprir co rendemento técnico do módulo de telecomunicacións de China EPON CTC3.0.
● 2G+WIFI+CATV+POTs+USB son compatibles con IEEE802.11n STD, adopta con 2x2 MIMO, a velocidade máis alta de ata 300 Mbps.
● 2G+WIFI+CATV+POTs+USB cumpre totalmente coas normas técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.
● 2G+WIFI+CATV+POTs+USB están deseñados polo chipset Realtek 9603C.
Características do produto e lista de modelos
Modelo ONU | CX21121R03C | CX21021R03C | CX20121R03C | CX20021R03C |
Característica | 2GE CATV VOIP 2.4 GWIFI USB | 2GE CATV 2.4 GWIFI USB | 2GE VOIP 2.4 GWIFI USB | 2GE 2.4 GWIFI USB |
Característica
> Admite o modo dual (pode acceder a GPON/EPON OLT).
> Admite estándares GPON G.984/G.988 e IEEE802.3ah.
> Admite interface CATV para servizo de vídeo e control remoto por parte de Major OLT.
> Admite o protocolo SIP para o servizo VoIP.
> Proba de liña integrada conforme a GR-909 en POTS.
> Admite a función 802.11n WIFI (2x2 MIMO).
> Soporte NAT, función Firewall.
> Admite o control de fluxo e tormentas, detección de bucles, reenvío de portos e detección de bucles.
> Admite o modo de porto de configuración de VLAN.
> Admite a configuración do servidor LAN IP e DHCP.
> Soporte TR069 Configuración Remota e Xestión WEB.
> Admite ruta PPPOE/IPOE/DHCP/IP estática e modo mixto Bridge.
> Soporte IPv4/IPv6 dual stack.
> Admite IGMP transparente/snooping/proxy.
> Conforme ao estándar IEEE802.3ah.
> Compatible con OLT popular (HW, ZTE, FiberHome, VSOL...)
Especificación
Elemento técnico | Detalles |
Interface PON | 1 porto G/EPON (EPON PX20+ e GPON Clase B+) Aguas arriba: 1310 nm; Abaixo: 1490 nm Conector SC/APC Sensibilidade de recepción: ≤-27dBm Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20 KM |
Interface LAN | Interfaz Ethernet de detección automática de 2x10/100/1000 Mbps. Conector RJ45 completo/medio |
Interface USB | estándar USB 2.0 |
Interface WIFI | Conforme a IEEE802.11b/g/n Frecuencia de funcionamento: 2.400-2.4835 GHz Admite 2x2 MIMO, velocidade de ata 300 Mbps 2T2R,2 antena externa 5dBi Soporte: SSID múltiple Canle: 13 Tipo de modulación: DSSS, CCK e OFDM Esquema de codificación: BPSK、QPSK、16QAM e 64QAM |
Interface CATV | RF, potencia óptica: +2~-15dBm Perda de reflexión óptica: ≥45 dB Lonxitude de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de saída RF: 75Ω Nivel de saída de RF: ≥ 82dBuV (entrada óptica -7dBm) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm entrada óptica), >35(-10dBm) |
Porto POTS | RJ11 Distancia máxima 1 km Anillo equilibrado, 50 V RMS |
LED | 8 LED, para o estado de WIFI, WPS, PWR, LOS/PON, LAN1 ~ LAN2, NORMAL (CATV), FXS (POTS, VOIP) |
Pulsador | 4, para a función de encendido/apagado, reinicio, WPS, WIFI |
Condición de funcionamento | Temperatura: 0℃~+50℃ Humidade: 10% ~ 90% (sen condensación) |
Condición de almacenamento | Temperatura: -40℃~+60℃ Humidade: 10% ~ 90% (sen condensación) |
Fonte de alimentación | DC 12V/1A |
Consumo de enerxía | <6W |
Peso neto | <0,4 kg |
Panel de luces e Introdución
Piloto Lámpada | Estado | Descrición |
WIFI | On | A interface WIFI está activada. |
Pestanexo | A interface WIFI está enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | A interface WIFI está inactiva. | |
WPS | Pestanexo | A interface WIFI está a establecer unha conexión de forma segura. |
Desactivado | A interface WIFI non establece unha conexión segura. | |
PWR | On | O dispositivo está acendido. |
Desactivado | O dispositivo está apagado. | |
LOS | Pestanexo | O dispositivo non recibe sinais ópticos ou con sinais baixos. |
Desactivado | O dispositivo recibiu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo rexistrouse no sistema PON. |
Pestanexo | O dispositivo está rexistrando o sistema PON. | |
Desactivado | O rexistro do dispositivo é incorrecto. | |
LAN1~LAN2 | On | O porto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
Pestanexo | O porto (LANx) está enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | Excepción de conexión de porto (LANx) ou non conectado. | |
FXS | On | O teléfono rexistrouse no servidor SIP. |
Pestanexo | O teléfono ten rexistrado e transmisión de datos (ACT). | |
Desactivado | O rexistro telefónico é incorrecto. | |
Normal (CATV) | On | A potencia óptica de entrada está entre -15 dBm e 2 dBm |
Desactivado | A potencia óptica de entrada é superior a 2 dBm ou inferior a -15 dBm |
Diagrama esquemático
● Solución típica: FTTO (oficina), FTTB (edificio), FTTH (casa)
● Servizo típico: acceso a Internet de banda ancha, IPTV, VOD, videovixilancia, CATV, VoIP, etc.
Imaxe do produto
Información de pedido
Nome do produto | Modelo de produto | Descricións |
XPON 2GE WIFI CATV POT USB ONU | CX21121R03C | Interfaz Ethernet 2*10/100/1000M, interface USB, 1 interface PON, CATV AGS, 1 interface POTS, compatible con función Wi-Fi, carcasa de plástico, adaptador de alimentación externa |